Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Feb 04 2025 2/4/25 | 6.86% | -- | -0.01% | 6.45% | +0.41% |
Feb 03 2025 2/3/25 | 6.87% | -- | +0.00% | 6.45% | +0.42% |
Jan 31 2025 1/31/25 | 6.87% | -- | +0.00% | 6.22% | +0.65% |
Jan 30 2025 1/30/25 | 6.87% | -- | -0.02% | 6.32% | +0.55% |
Jan 29 2025 1/29/25 | 6.89% | -- | -0.05% | 6.31% | +0.58% |
Jan 28 2025 1/28/25 | 6.94% | -- | +0.02% | 6.32% | +0.62% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Jan 22 2025 1/22/25 | 6.41% | 0.59 | +0.23% | 6.14% | +0.27% |
Jan 15 2025 1/15/25 | 6.18% | 0.54 | +0.20% | 6.17% | +0.01% |
Jan 08 2025 1/8/25 | 5.98% | 0.26 | +0.01% | 5.71% | +0.27% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |