Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Mar 11 2025 3/11/25 | 6.39% | -- | -0.03% | 6.54% | -0.15% |
Mar 10 2025 3/10/25 | 6.42% | -- | +0.07% | 6.51% | -0.09% |
Mar 07 2025 3/7/25 | 6.35% | -- | -0.04% | 6.55% | -0.20% |
Mar 06 2025 3/6/25 | 6.39% | -- | +0.04% | 6.59% | -0.20% |
Mar 05 2025 3/5/25 | 6.35% | -- | +0.07% | 6.72% | -0.37% |
Mar 04 2025 3/4/25 | 6.28% | -- | -0.04% | 6.70% | -0.42% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Feb 19 2025 2/19/25 | 6.08% | 0.77 | -0.12% | 6.30% | -0.22% |
Feb 12 2025 2/12/25 | 6.20% | 0.65 | +0.13% | 6.14% | +0.06% |
Feb 05 2025 2/5/25 | 6.07% | 0.64 | -0.37% | 6.23% | -0.16% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |