US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
3/11/25 3.937 -0.007 3.871 3.974 3.861 3.937
3/10/25 3.862 -0.023 3.983 3.986 3.828 3.862
3/9/25 3.977 -0.017 3.956 3.987 3.955 3.977
3/7/25 3.994 +0.030 3.938 4.021 3.897 3.994
3/6/25 3.935 -0.028 4.041 4.041 3.922 3.935
3 Year US Treasury
3/11/25 3.938 -0.011 3.874 3.953 3.862 3.938
3/10/25 3.865 -0.015 3.989 3.997 3.831 3.865
3/9/25 3.986 -0.020 3.996 3.996 3.960 3.986
3/7/25 4.006 +0.037 3.948 4.033 3.900 4.006
3/6/25 3.946 -0.022 4.052 4.052 3.942 3.946
5 Year US Treasury
3/11/25 4.024 -0.008 3.945 4.043 3.933 4.024
3/10/25 3.936 -0.033 4.061 4.071 3.904 3.936
3/9/25 4.060 -0.020 4.096 4.096 4.036 4.060
3/7/25 4.080 +0.029 4.028 4.111 3.977 4.080
3/6/25 4.026 -0.025 4.121 4.124 4.020 4.026
7 Year US Treasury
3/11/25 4.153 -0.008 4.065 4.173 4.052 4.153
3/10/25 4.055 -0.041 4.174 4.189 4.028 4.055
3/9/25 4.172 -0.018 4.195 4.195 4.150 4.172
3/7/25 4.190 +0.022 4.142 4.225 4.096 4.190
3/6/25 4.140 -0.027 4.228 4.236 4.139 4.140
10 Year US Treasury
3/11/25 4.271 -0.010 4.185 4.291 4.173 4.271
3/10/25 4.176 -0.036 4.282 4.296 4.152 4.176
3/9/25 4.279 -0.019 4.299 4.299 4.261 4.279
3/7/25 4.297 +0.026 4.253 4.327 4.214 4.297
3/6/25 4.250 -0.021 4.325 4.342 4.250 4.250
30 Year US Treasury
3/11/25 4.593 -0.004 4.516 4.609 4.505 4.593
3/10/25 4.510 -0.032 4.581 4.596 4.491 4.510
3/9/25 4.571 -0.027 4.573 4.587 4.570 4.571
3/7/25 4.598 +0.007 4.555 4.621 4.533 4.598
3/6/25 4.555 -0.037 4.609 4.632 4.551 4.555