US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
2/21/25 4.194 -0.081 4.254 4.275 4.187 4.194
2/20/25 4.263 -0.012 4.256 4.319 4.249 4.263
2/19/25 4.261 -0.004 4.298 4.310 4.256 4.261
2/18/25 4.298 -0.007 4.271 4.319 4.269 4.298
2/17/25 4.272 +0.011 4.255 4.274 4.255 4.272
3 Year US Treasury
2/21/25 4.206 -0.069 4.255 4.282 4.188 4.206
2/20/25 4.265 -0.009 4.270 4.288 4.256 4.265
2/19/25 4.275 -0.011 4.320 4.333 4.270 4.275
2/18/25 4.322 -0.013 4.286 4.334 4.282 4.322
2/17/25 4.289 +0.017 4.270 4.292 4.270 4.289
5 Year US Treasury
2/21/25 4.270 -0.077 4.323 4.348 4.249 4.270
2/20/25 4.329 -0.018 4.346 4.361 4.321 4.329
2/19/25 4.350 -0.019 4.394 4.412 4.344 4.350
2/18/25 4.395 -0.009 4.358 4.408 4.351 4.395
2/17/25 4.356 +0.028 4.323 4.359 4.323 4.356
7 Year US Treasury
2/21/25 4.348 -0.083 4.406 4.428 4.332 4.348
2/20/25 4.413 -0.018 4.433 4.451 4.404 4.413
2/19/25 4.439 +0.005 4.476 4.499 4.433 4.439
2/18/25 4.475 -0.002 4.437 4.488 4.429 4.475
2/17/25 4.435 +0.034 4.410 4.441 4.401 4.435
10 Year US Treasury
2/21/25 4.426 -0.081 4.487 4.500 4.409 4.426
2/20/25 4.491 -0.016 4.517 4.533 4.484 4.491
2/19/25 4.520 -0.014 4.548 4.575 4.514 4.520
2/18/25 4.547 -0.006 4.513 4.559 4.503 4.547
2/17/25 4.513 +0.037 4.467 4.516 4.467 4.513
30 Year US Treasury
2/21/25 4.687 -0.065 4.733 4.735 4.654 4.687
2/20/25 4.735 -0.017 4.754 4.772 4.729 4.735
2/19/25 4.752 -0.021 4.772 4.798 4.749 4.752
2/18/25 4.770 -0.005 4.737 4.777 4.723 4.770
2/17/25 4.735 +0.038 4.692 4.739 4.692 4.735