US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
4/22/25 3.818 +0.002 3.775 3.842 3.732 3.818
4/21/25 3.775 +0.008 3.753 3.793 3.720 3.775
4/20/25 3.743 -0.057 3.814 3.814 3.740 3.743
4/17/25 3.800 +0.026 3.807 3.818 3.758 3.800
4/16/25 3.809 +0.034 3.818 3.830 3.752 3.809
3 Year US Treasury
4/22/25 3.835 +0.001 3.795 3.862 3.783 3.835
4/21/25 3.793 +0.003 3.767 3.808 3.727 3.793
4/20/25 3.754 -0.046 3.814 3.814 3.746 3.754
4/17/25 3.800 +0.028 3.814 3.827 3.758 3.800
4/16/25 3.815 +0.043 3.829 3.836 3.767 3.815
5 Year US Treasury
4/22/25 3.978 -0.012 3.980 4.011 3.949 3.978
4/21/25 3.978 +0.000 3.927 3.987 3.895 3.978
4/20/25 3.919 -0.020 3.947 3.947 3.915 3.919
4/17/25 3.939 +0.038 3.945 3.960 3.897 3.939
4/16/25 3.945 +0.044 3.964 3.976 3.890 3.945
7 Year US Treasury
4/22/25 4.152 -0.043 4.193 4.218 4.141 4.152
4/21/25 4.188 -0.002 4.134 4.193 4.103 4.188
4/20/25 4.122 +0.000 4.136 4.148 4.115 4.122
4/17/25 4.122 +0.044 4.114 4.133 4.078 4.122
4/16/25 4.113 +0.035 4.137 4.153 4.062 4.113
10 Year US Treasury
4/22/25 4.346 -0.051 4.417 4.437 4.334 4.346
4/21/25 4.410 +0.000 4.356 4.424 4.332 4.410
4/20/25 4.348 +0.022 4.331 4.360 4.331 4.348
4/17/25 4.326 +0.048 4.310 4.342 4.278 4.326
4/16/25 4.309 +0.031 4.330 4.350 4.263 4.309
30 Year US Treasury
4/22/25 4.797 -0.084 4.913 4.929 4.781 4.797
4/21/25 4.898 -0.002 4.870 4.922 4.839 4.898
4/20/25 4.866 +0.066 4.772 4.870 4.772 4.866
4/17/25 4.800 +0.070 4.766 4.829 4.742 4.800
4/16/25 4.764 +0.033 4.789 4.806 4.730 4.764