US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
3/30/25 3.861 -0.037 3.865 3.873 3.845 3.861
3/28/25 3.898 -0.097 3.994 3.996 3.898 3.898
3/27/25 3.992 -0.002 4.003 4.037 3.959 3.992
3/26/25 4.005 -0.018 4.012 4.055 3.994 4.005
3/25/25 4.010 -0.016 4.028 4.056 3.994 4.010
3 Year US Treasury
3/30/25 3.848 -0.052 3.844 3.858 3.834 3.848
3/28/25 3.899 -0.091 3.985 3.988 3.889 3.899
3/27/25 3.983 -0.007 4.000 4.038 3.978 3.983
3/26/25 4.001 -0.015 4.007 4.024 3.987 4.001
3/25/25 4.003 +0.010 4.005 4.037 3.973 4.003
5 Year US Treasury
3/30/25 3.929 -0.054 3.930 3.941 3.916 3.929
3/28/25 3.983 -0.108 4.081 4.084 3.973 3.983
3/27/25 4.079 -0.011 4.089 4.138 4.075 4.079
3/26/25 4.092 -0.005 4.084 4.109 4.066 4.092
3/25/25 4.086 +0.013 4.086 4.121 4.051 4.086
7 Year US Treasury
3/30/25 4.063 -0.049 4.064 4.075 4.048 4.063
3/28/25 4.111 -0.119 4.210 4.213 4.106 4.111
3/27/25 4.208 -0.022 4.216 4.267 4.205 4.208
3/26/25 4.219 -0.008 4.207 4.235 4.188 4.219
3/25/25 4.209 +0.015 4.207 4.245 4.173 4.209
10 Year US Treasury
3/30/25 4.207 -0.028 4.235 4.235 4.190 4.207
3/28/25 4.235 -0.127 4.345 4.349 4.235 4.235
3/27/25 4.345 -0.017 4.346 4.399 4.342 4.345
3/26/25 4.349 -0.004 4.331 4.361 4.315 4.349
3/25/25 4.334 +0.016 4.327 4.367 4.297 4.334
30 Year US Treasury
3/30/25 4.595 -0.030 4.631 4.631 4.577 4.595
3/28/25 4.624 -0.101 4.703 4.706 4.624 4.624
3/27/25 4.703 -0.022 4.700 4.762 4.699 4.703
3/26/25 4.702 +0.001 4.676 4.708 4.663 4.702
3/25/25 4.677 +0.015 4.661 4.703 4.639 4.677