Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Aug 01 2025 8/1/25 | 6.12% | -- | -0.13% | 6.33% | -0.21% |
Jul 31 2025 7/31/25 | 6.25% | -- | -0.01% | 6.40% | -0.15% |
Jul 30 2025 7/30/25 | 6.26% | -- | -0.01% | 6.45% | -0.19% |
Jul 29 2025 7/29/25 | 6.27% | -- | +0.01% | 6.47% | -0.20% |
Jul 28 2025 7/28/25 | 6.26% | -- | +0.00% | 6.53% | -0.27% |
Jul 25 2025 7/25/25 | 6.26% | -- | -0.01% | 6.55% | -0.29% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Jul 30 2025 7/30/25 | 6.48% | 0.47 | +0.47% | 6.22% | +0.26% |
Jul 23 2025 7/23/25 | 6.01% | 0.28 | +0.00% | 6.22% | -0.21% |
Jul 16 2025 7/16/25 | 6.01% | 0.58 | +0.00% | 6.22% | -0.21% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |