Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Oct 08 2025 10/8/25 | 5.83% | -- | -0.02% | 6.57% | -0.74% |
Oct 07 2025 10/7/25 | 5.85% | -- | +0.01% | 6.55% | -0.70% |
Oct 06 2025 10/6/25 | 5.84% | -- | +0.08% | 6.35% | -0.51% |
Oct 03 2025 10/3/25 | 5.76% | -- | -0.03% | 6.17% | -0.41% |
Oct 02 2025 10/2/25 | 5.79% | -- | +0.01% | 6.15% | -0.36% |
Oct 01 2025 10/1/25 | 5.78% | -- | -0.04% | 6.16% | -0.38% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Oct 01 2025 10/1/25 | 5.74% | 0.46 | +0.21% | 5.76% | -0.02% |
Sep 24 2025 9/24/25 | 5.53% | 0.49 | -0.12% | 5.66% | -0.13% |
Sep 17 2025 9/17/25 | 5.65% | 0.41 | -0.12% | 5.65% | +0.00% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |