Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Feb 25 2025 2/25/25 | 6.68% | -- | -0.05% | 6.85% | -0.17% |
Feb 24 2025 2/24/25 | 6.73% | -- | -0.15% | 6.85% | -0.12% |
Feb 21 2025 2/21/25 | 6.88% | -- | -0.01% | 6.82% | +0.06% |
Feb 20 2025 2/20/25 | 6.89% | -- | -0.05% | 6.80% | +0.09% |
Feb 19 2025 2/19/25 | 6.94% | -- | +0.01% | 6.88% | +0.06% |
Feb 18 2025 2/18/25 | 6.93% | -- | +0.08% | 6.88% | +0.05% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Feb 19 2025 2/19/25 | 6.08% | 0.77 | -0.12% | 6.30% | -0.22% |
Feb 12 2025 2/12/25 | 6.20% | 0.65 | +0.13% | 6.14% | +0.06% |
Feb 05 2025 2/5/25 | 6.07% | 0.64 | -0.37% | 6.23% | -0.16% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |