Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Mar 27 2025 3/27/25 | 6.42% | -- | +0.01% | 6.61% | -0.19% |
Mar 26 2025 3/26/25 | 6.41% | -- | -0.01% | 6.60% | -0.19% |
Mar 25 2025 3/25/25 | 6.42% | -- | +0.05% | 6.61% | -0.19% |
Mar 24 2025 3/24/25 | 6.37% | -- | +0.05% | 6.55% | -0.18% |
Mar 21 2025 3/21/25 | 6.32% | -- | +0.02% | 6.65% | -0.33% |
Mar 20 2025 3/20/25 | 6.30% | -- | -0.12% | 6.72% | -0.42% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Feb 19 2025 2/19/25 | 6.08% | 0.77 | -0.12% | 6.30% | -0.22% |
Feb 12 2025 2/12/25 | 6.20% | 0.65 | +0.13% | 6.14% | +0.06% |
Feb 05 2025 2/5/25 | 6.07% | 0.64 | -0.37% | 6.23% | -0.16% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |