Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Apr 17 2025 4/17/25 | 6.40% | -- | -0.02% | 7.37% | -0.97% |
Apr 16 2025 4/16/25 | 6.42% | -- | -0.03% | 7.40% | -0.98% |
Apr 15 2025 4/15/25 | 6.45% | -- | -0.10% | 7.38% | -0.93% |
Apr 14 2025 4/14/25 | 6.55% | -- | -0.57% | 7.20% | -0.65% |
Apr 11 2025 4/11/25 | 7.12% | -- | +0.67% | 7.25% | -0.13% |
Apr 10 2025 4/10/25 | 6.45% | -- | +0.02% | 7.08% | -0.63% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Apr 16 2025 4/16/25 | 6.11% | 0.56 | +0.18% | 6.41% | -0.30% |
Apr 09 2025 4/9/25 | 5.93% | 0.29 | -0.11% | 6.37% | -0.44% |
Apr 02 2025 4/2/25 | 6.04% | 0.57 | +0.06% | 6.27% | -0.23% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |