US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
3/3/26 3.505 +0.008 3.485 3.594 3.484 3.505
3/2/26 3.473 +0.001 3.396 3.500 3.382 3.473
3/1/26 3.407 +0.029 3.362 3.408 3.361 3.407
2/27/26 3.378 -0.055 3.416 3.424 3.375 3.378
2/26/26 3.422 -0.011 3.468 3.477 3.415 3.422
3 Year US Treasury
3/3/26 3.510 -0.005 3.493 3.602 3.490 3.510
3/2/26 3.479 +0.001 3.394 3.511 3.380 3.479
3/1/26 3.405 +0.029 3.366 3.407 3.356 3.405
2/27/26 3.377 -0.062 3.425 3.434 3.376 3.377
2/26/26 3.432 -0.007 3.479 3.489 3.418 3.432
5 Year US Treasury
3/3/26 3.642 -0.006 3.624 3.713 3.615 3.642
3/2/26 3.611 +0.003 3.520 3.642 3.504 3.611
3/1/26 3.532 +0.031 3.485 3.534 3.476 3.532
2/27/26 3.501 -0.071 3.556 3.566 3.501 3.501
2/26/26 3.565 -0.007 3.610 3.619 3.555 3.565
7 Year US Treasury
3/3/26 3.837 -0.005 3.826 3.899 3.813 3.837
3/2/26 3.812 +0.006 3.724 3.841 3.708 3.812
3/1/26 3.737 +0.036 3.701 3.739 3.675 3.737
2/27/26 3.701 -0.055 3.759 3.769 3.696 3.701
2/26/26 3.768 +0.012 3.808 3.817 3.754 3.768
10 Year US Treasury
3/3/26 4.063 -0.005 4.057 4.115 4.041 4.063
3/2/26 4.037 +0.001 3.968 4.065 3.955 4.037
3/1/26 3.981 +0.033 3.938 3.981 3.925 3.981
2/27/26 3.948 -0.056 3.995 4.004 3.943 3.948
2/26/26 4.003 -0.001 4.046 4.055 3.994 4.003
30 Year US Treasury
3/3/26 4.708 +0.004 4.712 4.745 4.687 4.708
3/2/26 4.680 +0.005 4.648 4.719 4.631 4.680
3/1/26 4.657 +0.041 4.613 4.662 4.598 4.657
2/27/26 4.616 -0.045 4.651 4.661 4.607 4.616
2/26/26 4.660 -0.001 4.692 4.699 4.647 4.660