US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
8/1/25 3.690 -0.265 3.953 3.954 3.666 3.690
7/31/25 3.952 -0.003 3.927 3.961 3.915 3.952
7/30/25 3.927 -0.015 3.871 3.947 3.862 3.927
7/29/25 3.873 +0.006 3.915 3.927 3.858 3.873
7/28/25 3.913 -0.008 3.927 3.936 3.906 3.913
3 Year US Treasury
8/1/25 3.664 -0.236 3.898 3.906 3.633 3.664
7/31/25 3.898 -0.002 3.874 3.906 3.855 3.898
7/30/25 3.870 -0.015 3.820 3.904 3.810 3.870
7/29/25 3.822 +0.003 3.870 3.884 3.803 3.822
7/28/25 3.869 -0.007 3.872 3.888 3.850 3.869
5 Year US Treasury
8/1/25 3.758 -0.212 3.973 3.989 3.747 3.758
7/31/25 3.973 +0.004 3.948 3.979 3.925 3.973
7/30/25 3.947 -0.014 3.903 3.970 3.894 3.947
7/29/25 3.906 +0.004 3.966 3.981 3.888 3.906
7/28/25 3.964 -0.008 3.958 3.980 3.937 3.964
7 Year US Treasury
8/1/25 3.967 -0.186 4.159 4.222 3.951 3.967
7/31/25 4.160 +0.007 4.133 4.164 4.106 4.160
7/30/25 4.138 -0.013 4.098 4.158 4.086 4.138
7/29/25 4.100 +0.010 4.167 4.185 3.968 4.100
7/28/25 4.173 -0.007 4.158 4.195 4.136 4.173
10 Year US Treasury
8/1/25 4.221 -0.150 4.378 4.403 4.202 4.221
7/31/25 4.379 +0.008 4.354 4.384 4.326 4.379
7/30/25 4.354 -0.021 4.326 4.380 4.314 4.354
7/29/25 4.328 +0.007 4.402 4.419 4.316 4.328
7/28/25 4.403 -0.011 4.388 4.419 4.368 4.403
30 Year US Treasury
8/1/25 4.833 -0.064 4.907 4.939 4.801 4.833
7/31/25 4.903 +0.006 4.882 4.912 4.858 4.903
7/30/25 4.886 -0.017 4.863 4.915 4.854 4.886
7/29/25 4.863 +0.005 4.947 4.966 4.855 4.863
7/28/25 4.948 -0.012 4.923 4.967 4.907 4.948