US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
3/31/26 3.774 -0.023 3.814 3.834 3.758 3.774
3/30/26 3.812 -0.018 3.876 3.898 3.807 3.812
3/29/26 3.881 -0.038 3.919 3.919 3.869 3.881
3/27/26 3.919 -0.073 3.980 4.025 3.899 3.919
3/26/26 3.974 -0.018 3.914 3.999 3.911 3.974
3 Year US Treasury
3/31/26 3.794 -0.022 3.835 3.852 3.777 3.794
3/30/26 3.835 -0.020 3.896 3.917 3.828 3.835
3/29/26 3.902 -0.039 3.941 3.941 3.892 3.902
3/27/26 3.941 -0.056 3.988 4.035 3.924 3.941
3/26/26 3.981 -0.017 3.910 4.007 3.908 3.981
5 Year US Treasury
3/31/26 3.920 -0.030 3.961 3.975 3.906 3.920
3/30/26 3.958 -0.028 4.026 4.041 3.955 3.958
3/29/26 4.031 -0.045 4.076 4.076 4.022 4.031
3/27/26 4.076 -0.023 4.091 4.146 4.055 4.076
3/26/26 4.081 -0.018 4.010 4.109 4.007 4.081
7 Year US Treasury
3/31/26 4.105 -0.024 4.145 4.157 4.097 4.105
3/30/26 4.144 -0.023 4.211 4.227 4.139 4.144
3/29/26 4.218 -0.042 4.259 4.259 4.208 4.218
3/27/26 4.259 +0.016 4.259 4.322 4.238 4.259
3/26/26 4.249 +0.005 4.176 4.268 4.174 4.249
10 Year US Treasury
3/31/26 4.295 -0.018 4.326 4.340 4.287 4.295
3/30/26 4.324 -0.028 4.390 4.403 4.320 4.324
3/29/26 4.396 -0.038 4.434 4.434 4.387 4.396
3/27/26 4.434 +0.014 4.421 4.482 4.409 4.434
3/26/26 4.409 -0.011 4.352 4.428 4.350 4.409
30 Year US Treasury
3/31/26 4.889 -0.022 4.892 4.919 4.875 4.889
3/30/26 4.891 -0.024 4.939 4.947 4.887 4.891
3/29/26 4.944 -0.026 4.970 4.970 4.936 4.944
3/27/26 4.970 +0.034 4.949 4.997 4.944 4.970
3/26/26 4.934 -0.003 4.916 4.953 4.907 4.934