US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
2/25/25 4.122 +0.034 4.148 4.152 4.073 4.122
2/24/25 4.149 -0.028 4.217 4.224 4.144 4.149
2/21/25 4.194 -0.081 4.254 4.275 4.187 4.194
2/20/25 4.263 -0.012 4.256 4.319 4.249 4.263
2/19/25 4.261 -0.004 4.298 4.310 4.256 4.261
3 Year US Treasury
2/25/25 4.115 +0.032 4.151 4.155 4.066 4.115
2/24/25 4.154 -0.009 4.224 4.230 4.145 4.154
2/21/25 4.206 -0.069 4.255 4.282 4.188 4.206
2/20/25 4.265 -0.009 4.270 4.288 4.256 4.265
2/19/25 4.275 -0.011 4.320 4.333 4.270 4.275
5 Year US Treasury
2/25/25 4.155 +0.014 4.210 4.218 4.103 4.155
2/24/25 4.213 -0.022 4.286 4.296 4.205 4.213
2/21/25 4.270 -0.077 4.323 4.348 4.249 4.270
2/20/25 4.329 -0.018 4.346 4.361 4.321 4.329
2/19/25 4.350 -0.019 4.394 4.412 4.344 4.350
7 Year US Treasury
2/25/25 4.241 +0.032 4.293 4.301 4.198 4.241
2/24/25 4.298 -0.020 4.365 4.381 4.288 4.298
2/21/25 4.348 -0.083 4.406 4.428 4.332 4.348
2/20/25 4.413 -0.018 4.433 4.451 4.404 4.413
2/19/25 4.439 +0.005 4.476 4.499 4.433 4.439
10 Year US Treasury
2/25/25 4.323 +0.026 4.376 4.383 4.283 4.323
2/24/25 4.378 -0.029 4.440 4.456 4.370 4.378
2/21/25 4.426 -0.081 4.487 4.500 4.409 4.426
2/20/25 4.491 -0.016 4.517 4.533 4.484 4.491
2/19/25 4.520 -0.014 4.548 4.575 4.514 4.520
30 Year US Treasury
2/25/25 4.578 +0.019 4.635 4.642 4.540 4.578
2/24/25 4.639 -0.018 4.694 4.705 4.630 4.639
2/21/25 4.687 -0.065 4.733 4.735 4.654 4.687
2/20/25 4.735 -0.017 4.754 4.772 4.729 4.735
2/19/25 4.752 -0.021 4.772 4.798 4.749 4.752