US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
10/7/25 3.569 +0.001 3.590 3.604 3.564 3.569
10/6/25 3.590 +0.003 3.583 3.607 3.579 3.590
10/3/25 3.566 +0.030 3.548 3.578 3.540 3.566
10/2/25 3.547 +0.011 3.544 3.573 3.522 3.547
10/1/25 3.540 +0.011 3.607 3.616 3.523 3.540
3 Year US Treasury
10/7/25 3.583 -0.008 3.609 3.704 3.564 3.583
10/6/25 3.612 +0.008 3.603 3.620 3.594 3.612
10/3/25 3.591 +0.041 3.562 3.597 3.548 3.591
10/2/25 3.559 +0.010 3.556 3.583 3.546 3.559
10/1/25 3.552 +0.009 3.617 3.629 3.539 3.552
5 Year US Treasury
10/7/25 3.706 +0.002 3.736 3.755 3.695 3.706
10/6/25 3.739 +0.006 3.733 3.753 3.720 3.739
10/3/25 3.711 +0.042 3.679 3.717 3.666 3.711
10/2/25 3.679 +0.009 3.681 3.705 3.666 3.679
10/1/25 3.676 +0.006 3.734 3.750 3.662 3.676
7 Year US Treasury
10/7/25 3.901 +0.003 3.934 3.955 3.889 3.901
10/6/25 3.934 +0.003 3.932 3.946 3.914 3.934
10/3/25 3.897 +0.041 3.870 3.910 3.856 3.897
10/2/25 3.869 +0.012 3.878 3.899 3.843 3.869
10/1/25 3.871 +0.006 3.926 3.943 3.839 3.871
10 Year US Treasury
10/7/25 4.125 -0.002 4.156 4.176 4.113 4.125
10/6/25 4.158 +0.010 4.157 4.167 4.133 4.158
10/3/25 4.117 +0.036 4.095 4.124 4.075 4.117
10/2/25 4.095 +0.013 4.106 4.124 4.082 4.095
10/1/25 4.101 +0.002 4.149 4.167 4.089 4.101
30 Year US Treasury
10/7/25 4.722 -0.002 4.749 4.776 4.710 4.722
10/6/25 4.754 +0.005 4.762 4.763 4.727 4.754
10/3/25 4.709 +0.021 4.700 4.717 4.676 4.709
10/2/25 4.700 +0.013 4.714 4.729 4.685 4.700
10/1/25 4.708 +0.001 4.729 4.753 4.689 4.708