US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
4/17/25 3.800 +0.026 3.807 3.818 3.758 3.800
4/16/25 3.809 +0.034 3.818 3.830 3.752 3.809
4/15/25 3.820 -0.035 3.847 3.879 3.807 3.820
4/14/25 3.836 -0.014 3.929 3.945 3.826 3.836
4/13/25 3.938 -0.029 3.931 3.951 3.919 3.938
3 Year US Treasury
4/17/25 3.800 +0.028 3.814 3.827 3.758 3.800
4/16/25 3.815 +0.043 3.829 3.836 3.767 3.815
4/15/25 3.829 -0.029 3.868 3.901 3.814 3.829
4/14/25 3.857 -0.013 3.969 3.990 3.848 3.857
4/13/25 3.982 -0.033 3.976 3.994 3.963 3.982
5 Year US Treasury
4/17/25 3.939 +0.038 3.945 3.960 3.897 3.939
4/16/25 3.945 +0.044 3.964 3.976 3.890 3.945
4/15/25 3.964 -0.029 4.001 4.042 3.944 3.964
4/14/25 3.994 -0.012 4.124 4.141 3.990 3.994
4/13/25 4.133 -0.017 4.134 4.166 4.117 4.133
7 Year US Treasury
4/17/25 4.122 +0.044 4.114 4.133 4.078 4.122
4/16/25 4.113 +0.035 4.137 4.153 4.062 4.113
4/15/25 4.137 -0.015 4.172 4.220 4.114 4.137
4/14/25 4.167 -0.029 4.303 4.321 4.164 4.167
4/13/25 4.314 -0.020 4.326 4.328 4.295 4.314
10 Year US Treasury
4/17/25 4.326 +0.048 4.310 4.342 4.278 4.326
4/16/25 4.309 +0.031 4.330 4.350 4.263 4.309
4/15/25 4.327 -0.009 4.350 4.404 4.306 4.327
4/14/25 4.345 -0.029 4.460 4.482 4.342 4.345
4/13/25 4.470 -0.020 4.490 4.492 4.456 4.470
30 Year US Treasury
4/17/25 4.800 +0.070 4.766 4.829 4.742 4.800
4/16/25 4.764 +0.033 4.789 4.806 4.730 4.764
4/15/25 4.784 +0.009 4.773 4.845 4.758 4.784
4/14/25 4.772 -0.015 4.875 4.884 4.769 4.772
4/13/25 4.876 +0.009 4.900 4.900 4.872 4.876