| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year US Treasury | ||||||
| Mar 31 2026 3/31/26 | 4.889 | -0.022 | 4.892 | 4.919 | 4.875 | 4.889 |
| Mar 30 2026 3/30/26 | 4.891 | -0.024 | 4.939 | 4.947 | 4.887 | 4.891 |
| Mar 29 2026 3/29/26 | 4.944 | -0.026 | 4.970 | 4.970 | 4.936 | 4.944 |
| Mar 27 2026 3/27/26 | 4.970 | +0.034 | 4.949 | 4.997 | 4.944 | 4.970 |
| Mar 26 2026 3/26/26 | 4.934 | -0.003 | 4.916 | 4.953 | 4.907 | 4.934 |
| Mar 25 2026 3/25/26 | 4.917 | +0.011 | 4.913 | 4.929 | 4.877 | 4.917 |
| Mar 24 2026 3/24/26 | 4.912 | -0.018 | 4.939 | 4.975 | 4.905 | 4.912 |
| Mar 23 2026 3/23/26 | 4.941 | +0.020 | 4.973 | 4.983 | 4.884 | 4.941 |
| Mar 22 2026 3/22/26 | 4.960 | +0.018 | 4.965 | 4.974 | 4.953 | 4.960 |
| Mar 21 2026 3/21/26 | 4.940 | -0.002 | 4.940 | 4.940 | 4.940 | 4.940 |


