| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year US Treasury | ||||||
| Jun 07 2026 6/7/26 | 5.022 | +0.025 | 5.005 | 5.028 | 5.000 | 5.022 |
| Jun 05 2026 6/5/26 | 4.997 | +0.020 | 4.977 | 5.023 | 4.968 | 4.997 |
| Jun 04 2026 6/4/26 | 4.981 | +0.004 | 4.985 | 4.992 | 4.957 | 4.981 |
| Jun 03 2026 6/3/26 | 4.984 | -0.007 | 4.969 | 5.005 | 4.969 | 4.984 |
| Jun 02 2026 6/2/26 | 4.969 | +0.005 | 4.964 | 4.984 | 4.946 | 4.969 |
| Jun 01 2026 6/1/26 | 4.966 | -0.008 | 4.998 | 5.025 | 4.960 | 4.966 |
| May 31 2026 5/31/26 | 5.000 | +0.032 | 4.989 | 5.000 | 4.989 | 5.000 |
| May 29 2026 5/29/26 | 4.976 | +0.005 | 4.965 | 4.994 | 4.962 | 4.976 |
| May 28 2026 5/28/26 | 4.964 | -0.008 | 5.052 | 5.057 | 4.962 | 4.964 |
| May 27 2026 5/27/26 | 5.033 | +0.020 | 5.009 | 5.057 | 4.987 | 5.033 |


