| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year US Treasury | ||||||
| Mar 03 2026 3/3/26 | 4.702 | -0.002 | 4.712 | 4.745 | 4.687 | 4.702 |
| Mar 02 2026 3/2/26 | 4.680 | +0.005 | 4.648 | 4.719 | 4.631 | 4.680 |
| Mar 01 2026 3/1/26 | 4.657 | +0.041 | 4.613 | 4.662 | 4.598 | 4.657 |
| Feb 27 2026 2/27/26 | 4.616 | -0.045 | 4.651 | 4.661 | 4.607 | 4.616 |
| Feb 26 2026 2/26/26 | 4.660 | -0.001 | 4.692 | 4.699 | 4.647 | 4.660 |
| Feb 25 2026 2/25/26 | 4.688 | -0.011 | 4.700 | 4.710 | 4.670 | 4.688 |
| Feb 24 2026 2/24/26 | 4.702 | +0.020 | 4.709 | 4.719 | 4.681 | 4.702 |
| Feb 23 2026 2/23/26 | 4.709 | +0.005 | 4.721 | 4.731 | 4.679 | 4.709 |
| Feb 20 2026 2/20/26 | 4.724 | +0.027 | 4.693 | 4.753 | 4.690 | 4.724 |
| Feb 19 2026 2/19/26 | 4.693 | -0.004 | 4.725 | 4.734 | 4.683 | 4.693 |


