| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Mar 31 2026 3/31/26 | 4.295 | -0.018 | 4.326 | 4.340 | 4.287 | 4.295 |
| Mar 30 2026 3/30/26 | 4.324 | -0.028 | 4.390 | 4.403 | 4.320 | 4.324 |
| Mar 29 2026 3/29/26 | 4.396 | -0.038 | 4.434 | 4.434 | 4.387 | 4.396 |
| Mar 27 2026 3/27/26 | 4.434 | +0.014 | 4.421 | 4.482 | 4.409 | 4.434 |
| Mar 26 2026 3/26/26 | 4.409 | -0.011 | 4.352 | 4.428 | 4.350 | 4.409 |
| Mar 25 2026 3/25/26 | 4.355 | +0.023 | 4.345 | 4.359 | 4.308 | 4.355 |
| Mar 24 2026 3/24/26 | 4.346 | -0.019 | 4.377 | 4.424 | 4.334 | 4.346 |
| Mar 23 2026 3/23/26 | 4.379 | +0.032 | 4.412 | 4.442 | 4.307 | 4.379 |
| Mar 22 2026 3/22/26 | 4.405 | +0.022 | 4.408 | 4.414 | 4.386 | 4.405 |
| Mar 21 2026 3/21/26 | 4.377 | -0.006 | 4.377 | 4.377 | 4.377 | 4.377 |


