| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Jun 07 2026 6/7/26 | 4.542 | +0.010 | 4.546 | 4.571 | 4.540 | 4.542 |
| Jun 06 2026 6/6/26 | 4.527 | +0.009 | 4.527 | 4.527 | 4.527 | 4.527 |
| Jun 05 2026 6/5/26 | 4.516 | +0.039 | 4.471 | 4.553 | 4.460 | 4.516 |
| Jun 04 2026 6/4/26 | 4.476 | 0.000 | 4.480 | 4.493 | 4.449 | 4.476 |
| Jun 03 2026 6/3/26 | 4.476 | -0.019 | 4.457 | 4.502 | 4.457 | 4.476 |
| Jun 02 2026 6/2/26 | 4.456 | +0.003 | 4.443 | 4.462 | 4.420 | 4.456 |
| Jun 01 2026 6/1/26 | 4.447 | -0.009 | 4.469 | 4.516 | 4.441 | 4.447 |
| May 31 2026 5/31/26 | 4.468 | +0.029 | 4.459 | 4.470 | 4.459 | 4.468 |
| May 29 2026 5/29/26 | 4.439 | -0.005 | 4.437 | 4.461 | 4.426 | 4.439 |
| May 28 2026 5/28/26 | 4.437 | -0.007 | 4.530 | 4.532 | 4.434 | 4.437 |


