| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Mar 03 2026 3/3/26 | 4.063 | -0.005 | 4.057 | 4.115 | 4.041 | 4.063 |
| Mar 02 2026 3/2/26 | 4.037 | +0.001 | 3.968 | 4.065 | 3.955 | 4.037 |
| Mar 01 2026 3/1/26 | 3.981 | +0.033 | 3.938 | 3.981 | 3.925 | 3.981 |
| Feb 27 2026 2/27/26 | 3.948 | -0.056 | 3.995 | 4.004 | 3.943 | 3.948 |
| Feb 26 2026 2/26/26 | 4.003 | -0.001 | 4.046 | 4.055 | 3.994 | 4.003 |
| Feb 25 2026 2/25/26 | 4.043 | -0.002 | 4.047 | 4.059 | 4.033 | 4.043 |
| Feb 24 2026 2/24/26 | 4.047 | +0.013 | 4.044 | 4.049 | 4.023 | 4.047 |
| Feb 23 2026 2/23/26 | 4.045 | +0.012 | 4.074 | 4.081 | 4.019 | 4.045 |
| Feb 20 2026 2/20/26 | 4.087 | +0.011 | 4.064 | 4.103 | 4.057 | 4.087 |
| Feb 19 2026 2/19/26 | 4.067 | -0.010 | 4.097 | 4.106 | 4.061 | 4.067 |


