| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Year US Treasury | ||||||
| Feb 06 2026 2/6/26 | 3.965 | +0.026 | 3.944 | 3.990 | 3.940 | 3.965 |
| Feb 05 2026 2/5/26 | 3.948 | +0.008 | 4.036 | 4.052 | 3.915 | 3.948 |
| Feb 04 2026 2/4/26 | 4.034 | -0.015 | 4.049 | 4.071 | 4.031 | 4.034 |
| Feb 03 2026 2/3/26 | 4.048 | +0.005 | 4.057 | 4.075 | 4.028 | 4.048 |
| Feb 02 2026 2/2/26 | 4.057 | +0.001 | 3.997 | 4.060 | 3.982 | 4.057 |
| Feb 01 2026 2/1/26 | 4.005 | -0.013 | 4.011 | 4.046 | 3.991 | 4.005 |
| Jan 30 2026 1/30/26 | 4.018 | +0.037 | 4.047 | 4.058 | 4.010 | 4.018 |
| Jan 29 2026 1/29/26 | 4.048 | +0.066 | 4.050 | 4.056 | 3.978 | 4.048 |
| Jan 28 2026 1/28/26 | 4.047 | +0.019 | 4.022 | 4.062 | 4.011 | 4.047 |
| Jan 27 2026 1/27/26 | 4.018 | -0.016 | 4.025 | 4.036 | 4.000 | 4.018 |


